学校納付金一覧表1月分

学年 給食費 学年費 PTA会費 施設費等 合計
1年 4000円 1000円 0円 220円 5220円
2年 4000円 1000円 0円 220円 5220円
3年 4000円 1000円 0円 220円 5220円
4年 4100円 1000円 0円 220円 5320円
5年 4100円 1000円 0円 220円 5320円
6年 4100円 8000円 0円 220円 12320円

※口座振替取扱手数料が毎月20円、管理費が年間60円7月に振替金額に加算されます。

シェアする